Registriraj se besplatno — vidi više podataka
Točna adresa · ZK uložak · Pismena i dokumenti · Uvjeti nadmetanja
Oranica, Pašnjak, Vinograd – Split
Prva dražba
Produljeno
Završeno
📌 Oranica
📍 Splitsko-dalmatinska
🏘 Split
🏠 58 stavki
Nekretnina oranica u Split (3,00 m2) · Općinski sud u Splitu. Nadmetanje: 30.12.2020. – 14.01.2021.
🏠 58 nekretnina u oglasu
📎 1 privitak
Opis predmeta
Nekretnine upisane u ZU 17926, ZU 17927, ZU 19676, ZU 19677 sve u KO Split. Ukupna površina svih nekretnina koje su detaljno opisane u Obavijesti u privitku je 10572 m2 i nalaze se u Splitu, predio Mejaši, te predstavljaju oranice, pašnjake i puteve.
🔒 Puni opis dostupan je pretplatnicima.
Otključaj →
⚠ Napomena
Ovršenik korisiti nekretnine. Na nekretninama nema prava koje ne prestaju prodajom.
Stavke imovine
| Vrsta | Površina | Naselje | K.O. |
|---|---|---|---|
| oranica | 3,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 167,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 166,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 122,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 117,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 116,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 115,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 100,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 72,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 60,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 59,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 54,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 43,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 43,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 42,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 40,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 37,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 28,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 20,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 9,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 8,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 7,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 3,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 325,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 1,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 8,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 6,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 1,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 512,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 449,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 300,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 247,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 211,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 40,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 32,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 20,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 11,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 3,00 m2 | Split | Split |
| pašnjak | 1,00 m2 | Split | Split |
| vinograd | 12,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 1.497,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 1.264,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 1.064,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 704,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 430,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 409,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 8,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 270,00 m2 | Split | Split |
| oranica | 224,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 217,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 82,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 74,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 37,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 34,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 32,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 26,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 14,00 m2 | Split | Split |
| ostalo - nerazvrstano | 92,00 m2 | — | Split |
🔒 Pretplatnici vide i: točnu adresu, ZK uložak, katastarsku česticu i oznaku suvlasništva.
Otključaj sve detalje
Od 99 € · Jednokratno · Bez pretplate
- ✓ Točna adresa, ZK i katastarski podaci
- ✓ Uvjeti prodaje, jamčevine i plaćanja
- ✓ Pismena i priloženi dokumenti (PDF)
- ✓ Kompletna galerija fotografija
- ✓ Praćenje + email o promjeni cijene/datuma
Ili registriraj se besplatno za praćenje oglasa
📎 Privitci
1 privitak dostupan pretplatnicima
Financijski podaci
- Procijenjena vrijednost
- ~4.020.000 EUR
- Min. zakonska cijena
- ~3.220.000 EUR
- Početna cijena
- ~3.220.000 EUR Aktiviraj paket za točnu cijenu
- Jamčevina
- ~420.000 EUR
- Rok jamčevine
- 21.12.2020.
- Trenutna cijena
- ~3.220.000 EUR
- Najviša ponuda
- ~3.220.000 EUR
🔔 Želiš znati ako se ovaj oglas promijeni — cijena, rok, status?
Registriraj se besplatno i pratI →Lokacija i sud
- Grad
- Split
- Županija
- Splitsko-dalmatinska
Adresa
●●●●●●● ulica ●●
Sud
●●●●●●● sud
🔒
Karta dostupna pretplatnicima
Rokovi
- Datum odluke
- 17.07.2020.
- Početak dražbe
- 20.10.2020. 15:00
- Početak nadmetanja
- 30.12.2020. 00:00
- Kraj nadmetanja
- 14.01.2021. 23:59
- Rok jamčevine
- 21.12.2020.