Registriraj se besplatno — vidi više podataka
Točna adresa · ZK uložak · Pismena i dokumenti · Uvjeti nadmetanja
Pašnjak, Vinograd, Dvorište i ostalo – Košute
Druga dražba
Produljeno
Završeno
📌 Pašnjak
📍 Splitsko-dalmatinska
🏘 Trilj
🏠 103 stavki
Nekretnina pašnjak u Trilj · Trgovački sud u Splitu. Nadmetanje: 17.02.2021. – 02.03.2021.
🏠 103 nekretnina u oglasu
📎 1 privitak
⚠ Napomena
Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.
Stavke imovine
| Vrsta | Površina | Naselje | K.O. |
|---|---|---|---|
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| dvorište | — | Turjaci | Turjaci |
| kuća | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| oranica | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| vinograd | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Turjaci | Turjaci |
| oranica | — | Turjaci | Turjaci |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
| pašnjak | — | Košute | Košute |
🔒 Pretplatnici vide i: točnu adresu, ZK uložak, katastarsku česticu i oznaku suvlasništva.
Otključaj sve detalje
Od 99 € · Jednokratno · Bez pretplate
- ✓ Točna adresa, ZK i katastarski podaci
- ✓ Uvjeti prodaje, jamčevine i plaćanja
- ✓ Pismena i priloženi dokumenti (PDF)
- ✓ Kompletna galerija fotografija
- ✓ Praćenje + email o promjeni cijene/datuma
Ili registriraj se besplatno za praćenje oglasa
📎 Privitci
1 privitak dostupan pretplatnicima
Financijski podaci
- Procijenjena vrijednost
- ~550.000 EUR
- Min. zakonska cijena
- ~270.000 EUR
- Početna cijena
- ~270.000 EUR Aktiviraj paket za točnu cijenu
- Jamčevina
- ~25.000 EUR
- Rok jamčevine
- 08.02.2021.
- Trenutna cijena
- ~270.000 EUR
- Najviša ponuda
- ~270.000 EUR
🔔 Želiš znati ako se ovaj oglas promijeni — cijena, rok, status?
Registriraj se besplatno i pratI →Lokacija i sud
- Grad
- Trilj
- Županija
- Splitsko-dalmatinska
Adresa
●●●●●●● ulica ●●
Sud
●●●●●●● sud
🔒
Karta dostupna pretplatnicima
Rokovi
- Datum odluke
- 07.09.2020.
- Početak dražbe
- 09.12.2020. 15:00
- Početak nadmetanja
- 17.02.2021. 00:00
- Kraj nadmetanja
- 02.03.2021. 23:59
- Rok jamčevine
- 08.02.2021.