Ostalo - nerazvrstano – Siverić
Nekretnina ostalo - nerazvrstano u Drniš · Trgovački sud u Splitu
Opis predmeta
Nekretnina oznake dio čest.zem. 538/299, 538/312, 538/315, 538/313, 538/310, 538/350, 538/202, 538/319, 538/204, 538/205, 538/200, 538/218, 538/297, 538/298, 538/235, 538/233, 538/206, 538/224, 538/219, 538/215, 538/217, 538/220, 538/222, 538/191, 53…
8/306, 538/323, 538/302, 538/195, 538/210, 538/211, 538/326, 538/325, 538/327, 538/324, 538/234, 538/209, 538/223, 538/212, 538/249 upisane u ZU 1208, dio čest.ze. 538/188 upisana u ZU 1219, dio čest.zem. 538/293, 538/198 upisane u ZU 438, dio čest.zem. 538/189 upisana u ZU 827, dio čest.zem. 538/20
⚠ Napomena
Nekretnina je slobodna od osoba i stvari. Vanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika.
Stavke imovine
| Vrsta | Površina | Naselje | K.O. |
|---|---|---|---|
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Miočić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Miočić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Miočić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
| ostalo - nerazvrstano | — | Drniš | Siverić |
Otključaj sve detalje
Od 99 € · Jednokratno · Bez pretplate
- ✓ Točna adresa, ZK i katastarski podaci
- ✓ Uvjeti prodaje, jamčevine i plaćanja
- ✓ Pismena i priloženi dokumenti (PDF)
- ✓ Kompletna galerija fotografija
- ✓ Praćenje + email o promjeni cijene/datuma
Ili registriraj se besplatno za praćenje oglasa
Financijski podaci
- Procijenjena vrijednost
- ~340.000 EUR
- Min. zakonska cijena
- ~340.000 EUR
🔔 Želiš znati ako se ovaj oglas promijeni — cijena, rok, status?
Registriraj se besplatno i pratI →Lokacija i sud
- Grad
- Drniš
- Županija
- Šibensko-kninska
Rokovi
- Datum odluke
- 02.05.2022.
Slični oglasi